อัตราค่าบริการ
บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินสุราษฎร์ธานี ทุกเส้นทาง
Taxi 4 ที่นั่ง
อัตราค่าโดยสาร Taxi
| ต้นทาง | ปลายทาง | ราคา |
|---|---|---|
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี | 400 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอพุนพิน | 300 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | 1,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขาสก | 1,500 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอไชยา | 750 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอกาญจนดิษฐิ์ | 1,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขื่อนเชี่ยวหลาน | 1,500 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอบ้านนาสาร | 1,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเวียงสระ | 1,600 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอหลังสวน | 1,700 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดชุมพร | 2,600 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดพังงา | 2,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | พังงา - เขาหลัก | 2,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ภูเก็ต - ป่าตอง | 3,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ | 2,500 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ - อ่าวนาง | 2,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | นคร - ขนอม | 1,800 |
SUV 6 ที่นั่ง
อัตราค่าโดยสาร SUV
| ต้นทาง | ปลายทาง | ราคา |
|---|---|---|
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี | 600 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอพุนพิน | 500 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | 2,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขาสก | 1,700 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอไชยา | 950 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอกาญจนดิษฐิ์ | 1,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขื่อนเชี่ยวหลาน | 1,700 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอบ้านนาสาร | 1,400 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเวียงสระ | 1,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอหลังสวน | 1,900 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดชุมพร | 2,800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดพังงา | 3,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | พังงา - เขาหลัก | 3,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ภูเก็ต - ป่าตอง | 4,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ | 2,700 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ - อ่าวนาง | 3,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | นคร - ขนอม | 2,000 |
Van 10 ที่นั่ง
อัตราค่าโดยสาร Van
| ต้นทาง | ปลายทาง | ราคา |
|---|---|---|
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี | 800 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอพุนพิน | 700 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ดอนสัก | 2,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขาสก | 1,900 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอไชยา | 1,150 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอกาญจนดิษฐิ์ | 1,400 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | เขื่อนเชี่ยวหลาน | 1,900 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอบ้านนาสาร | 1,600 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอเวียงสระ | 2,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | อำเภอหลังสวน | 2,100 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดชุมพร | 3,000 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | จังหวัดพังงา | 3,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | พังงา - เขาหลัก | 3,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | ภูเก็ต - ป่าตอง | 4,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ | 2,900 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | กระบี่ - อ่าวนาง | 3,200 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี | นคร - ขนอม | 2,200 |
ราคาต่อเที่ยว ไม่ใช่ต่อคน · ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
